En Tarija: Sedes reporta 133 nuevos casos positivos de coronavirus
 
                REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
10 DE MAYO 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 133 | 
| Negativos | 360 | 
| TOTAL | 493 | 
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 239 | muestras | |
| 169 | resultaron negativos | ||
| 70 | nuevos casos positivos | ||
| 30 | masculinos | ||
| 40 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 17 | muestras | |
| 13 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 3 | femeninos | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 79 | muestras | |
| 66 | resultaron negativos | ||
| 13 | nuevos casos positivos | ||
| 9 | masculinos | ||
| 4 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 90 | muestras | |
| 67 | resultaron negativos | ||
| 23 | nuevos casos positivos | ||
| 8 | masculinos | ||
| 15 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 5 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 1 | femenino | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 20 | muestras | |
| 12 | resultaron negativos | ||
| 8 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 7 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 10 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| 7 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 6 | femeninos | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 4 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 27 | muestras | |
| 22 | resultaron negativos | ||
| 5 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 2 | muestras | |
| 2 | resultaron negativos | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD | 
| VILLAMONTES | 1 | FEMENINO | 58 | 
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 26.411 | Casos confirmados con COVID 19 | 
| 85.155 | Casos notificados | 
| 40.445 | Casos descartados | 
| 5.248 | Casos activos | 
| 20.493 | Casos recuperados | 
| 670 | Decesos | 
 
                 
                                 
                                