En Tarija: Sedes reporta 107 nuevos casos positivos de coronavirus
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 107 |
| Negativos | 410 |
| TOTAL | 517 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 240 | muestras | |
| 175 | resultaron negativos | ||
| 65 | nuevos casos positivos | ||
| 31 | masculinos | ||
| 34 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 19 | muestras | |
| 12 | resultaron negativos | ||
| 7 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 5 | femeninos | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 102 | muestras | |
| 92 | resultaron negativos | ||
| 10 | nuevos casos positivos | ||
| 4 | masculinos | ||
| 6 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 57 | muestras | |
| 52 | resultaron negativos | ||
| 5 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 9 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| 6 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 4 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 26 | muestras | |
| 18 | resultaron negativos | ||
| 8 | nuevos casos positivos | ||
| 4 | masculinos | ||
| 4 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 10 | muestras | |
| 8 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 1 | femenino | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 3 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 28 | muestras | |
| 24 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 23 | muestras | |
| 23 | resultaron negativos | ||
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 26.093 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 83.711 | Casos notificados |
| 39.524 | Casos descartados |
| 5.123 | Casos activos |
| 20.308 | Casos recuperados |
| 662 | Decesos |