En Tarija: Sedes reporta 104 nuevos casos de coronavirus
REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
MARTES 20 DE ABRIL 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 104 |
| Negativos | 550 |
| TOTAL | 654 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 287 | muestras | |
| 217 | resultaron negativos | ||
| 70 | nuevos casos positivos | ||
| 31 | masculinos | ||
| 39 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 4 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 225 | muestras | |
| 214 | resultaron negativos | ||
| 11 | nuevos casos positivos | ||
| 5 | masculinos | ||
| 6 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 66 | muestras | |
| 55 | resultaron negativos | ||
| 11 | nuevos casos positivos | ||
| 5 | masculinos | ||
| 6 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 6 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 2 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 3 | muestras | |
| 2 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | masculino | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 8 | muestras | |
| 6 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | femeninos | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 8 | muestras | |
| 6 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 39 | muestras | |
| 36 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 2 | femeninos | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 8 | muestras | |
| 8 | resultaron negativos | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| TARIJA CERCADO | 2 | MASCULINO | 73 – 89 |
| BERMEJO | 1 | MASCULINO | 47 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 24.514 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 74.785 | Casos notificados |
| 33.554 | Casos descartados |
| 4.425 | Casos activos |
| 19.455 | Casos recuperados |
| 634 | Decesos |