Sedes reporta 176 nuevos casos positivos de coronavirus en Tarija
REPORTE EPIDEMIOLOGICO DIARIO “COVID 19”
20 DE MAYO 2021
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 176 |
| Negativos | 595 |
| TOTAL | 771 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 328 | muestras | |
| 246 | resultaron negativos | ||
| 82 | nuevos casos positivos | ||
| 40 | masculinos | ||
| 42 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 5 | muestras | |
| 4 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | masculino | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 184 | muestras | |
| 160 | resultaron negativos | ||
| 24 | nuevos casos positivos | ||
| 12 | masculinos | ||
| 12 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 53 | muestras | |
| 43 | resultaron negativos | ||
| 10 | nuevos casos positivos | ||
| 4 | masculinos | ||
| 6 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 26 | muestras | |
| 17 | resultaron negativos | ||
| 9 | nuevos casos positivos | ||
| 4 | masculinos | ||
| 5 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 77 | muestras | |
| 44 | resultaron negativos | ||
| 33 | nuevos casos positivos | ||
| 12 | masculinos | ||
| 21 | femeninos | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 13 | muestras | |
| 10 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 1 | femenino | ||
| YUNCHARA | |||
| Notifico | 14 | muestras | |
| 14 | resultaron negativos | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 26 | muestras | |
| 19 | resultaron negativos | ||
| 7 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 5 | femeninos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 15 | muestras | |
| 12 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 1 | femenino | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 30 | muestras | |
| 26 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| TARIJA CERCADO | 1 | MASCULINO | 59 |
| VILLAMONTES | 1 | FEMENINO | 65 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 27.952 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 91.119 | Casos notificados |
| 44.236 | Casos descartados |
| 5.958 | Casos activos |
| 21.300 | Casos recuperados |
| 694 | Decesos |