En Tarija: Sedes registra 21 nuevos casos de Covid-19
Emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 21 |
| Negativos | 158 |
| TOTAL | 179 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 52 | muestras | |
| 50 | resultaron negativos | ||
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 1 | femenino | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 111 | muestras | |
| 99 | resultaron negativos | ||
| 12 | nuevos casos positivos | ||
| 6 | masculinos | ||
| 6 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 2 | muestras | |
| 2 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 1 | femenino | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 3 | muestras | |
| 3 | resultaron negativos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 8 | muestras | |
| 4 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 3 | femeninos | ||
|
|
|||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 1 | muestra | |
| 1 | Nuevo caso positivo | ||
| 1 | masculino | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 2 | muestras | |
| 2 | resultaron negativos | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| VILLAMONTES | 1 | MASCULINO | 75 |
| URIONDO | 1 | MASCULINO | 70 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 24.271 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 73.316 | Casos notificados |
| 32.614 | Casos descartados |
| 4.295 | Casos activos |
| 19.348 | Casos recuperados |
| 628 | Decesos |